Flutlichtrennen 2022 - Reiterwaldstadion Vechta - 10.09.2022

FIM Long Track World Championship - Vechta (GER)


Ergebnisse

FINALE 5

R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Zach Wajtknecht 4 4 2 4 4 18
2 Mathieu Trésarrieu 4 4 4 4 2 18
3 Lukas Fienhage 3 4 4 2 4 17
4 Chris Harris 3 3 4 4 4 18
5 Dave Meijerink 0 2 3 3 3 11
6 Stanislaw Burza 2 3 3 3 1 12
7 Theo Pijper 2 1 2 2 3 10
8 Mika Meijer 3 2 2 1 0 8
9 Julien Cayre 2 1 0 3 1 7
10 Daniel Spiller 4 2 1 0 2 9
11 Jacob Bukhave 1 3 0 2 1 7
12 Jake Mulford 1 1 1 1 3 7
13 Hynek Stichauer R 0 3 1 0 4
14 William Kruit 0 2       2
15 Fabian Wachs 0 0 1 0 0 1
16 Jens Benneker 0 0       0
17 Romano Hummel R N N N N 0

B-Solo

R Naam Nat 1 2 3 4 P
1 Julian Bielmeier 5 5 5 5 20
2 Timo Wachs 3 4 4 4 15
3 Marcel Sebastian 4 3 3 3 13
4 Kevin Lück 2 2 2 1 7
5 Finn Loheider 1 1 1 2 5
6 Lando Michaelis 0 0 0 0 0

Gespanne

R Naam Nat 1 2 3 4 5 P
1 Markus Venus / Markus Heiß 4 4 4 4 4 20
2 Wilfred Detz / Wendy Arling 0 3 3 3 3 12
3 Mitch Godden / Paul Smith 1 0 2 2 2 7
4 Marco Hundsrucker / Nadin Löffler 2 2 1 1 R 6
5 Markus Brandhofer / Sandra Mollema 3 1 M N 1 5
6 Oliver Möller / Linda Frohbös 0 0       0

Junioren A

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Kaylen Holstein 4 4 3 11
2 Nico Will 2 4 4 10
3 Elyas Dirksen 4 d 4 8
4 Erik Barth 3 3 2 8
5 Luca Dammeier 1 3 3 7
6 Raymen Phil Forkert 3 2 0 5
7 Tom Knese 1 2 2 5
8 Arthur Schütze 2 1 1 4
9 Ben Knese 0 0 1 1

Junioren B

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Lester Matthijssen 7 7 7 21
2 Dominic Hamminga 6 6 6 18
3 Tygo Boersma 5 5 5 15
4 Mike Jarczewski 4 4 4 12
5 Lenja Tebbe 3 3 3 9
6 Niek Meijerink 2 R 2 4

Mit freundlicher Unterstützung von: